yearn Curve.fi yDAI/yUSDC/yUSDT/yTUSD yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
—
Holders
5.4K
Price
Not enough trading yet to draw a chart.
- First pool
- Uniswap v2 · yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0x08a2…33cf
- Age
- 6.1y
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0x08a2…33cf | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / WETH | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / YAMv2 | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0xdf5e…06a8 | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / yYFI | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / USDT | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / FARM | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / PICKLE | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0xa0b8…eb48 | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0x3108…c6da | Uniswap v2 | — | — | — |
All 14 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / YAM | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0x2260…c599 | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / 0x0e22…da16 | Uniswap v2 | — | — | — |
| yyDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD / YFL | Uniswap v2 | — | — | — |