Price / 24h
$1.00 −0.25%
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$289
Holders
200K
Price
20 × 1h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band 6.96×
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| DAI / 0xe9e7…7d56 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x77f6…2689 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / WBNB | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / USDC | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / USDT | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x1002…3732 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x311f…bc86 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x8e9a…7777 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0xc2e1…7777 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / BF | PancakeSwap v2 | — | — | — |
All 11 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| DAI / 0xf830…f193 | PancakeSwap v2 | — | — | — |