Curve.Fi USD Stablecoin crvUSD
Price / 24h
$0.9958 —
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$1.13
Holders
33.9K
Price
4 × 4h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| crvUSD / USDC | Aerodrome Slipstream | — | — | — |
| crvUSD / LUSD | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| crvUSD / LUSD | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| crvUSD / 0x5bdb…07d9 | Uniswap v2 | — | — | — |
| crvUSD / 0x5bdb…07d9 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| crvUSD / 0xa146…cb22 | Uniswap v2 | — | — | — |
| crvUSD / 0x80bf…f852 | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| crvUSD / 0x92fb…a009 | Uniswap v2 | — | — | — |
| crvUSD / 0xcacf…3509 | Aerodrome | — | — | — |
| crvUSD / 0x5d57…ef2c | Uniswap v3 | — | — | 1% |
All 15 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| crvUSD / CRV | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| crvUSD / USDbC | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| crvUSD / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| crvUSD / USDC | Aerodrome | — | — | — |
| crvUSD / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |