FLock.io FLOCK
Price / 24h
$0.05318 —
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$87.6K
Holders
101K
Price
48 × 1h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| FLOCK / USDC | Aerodrome Slipstream | — | — | — |
| FLOCK / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| FLOCK / USDT | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| FLOCK / cbBTC | Aerodrome | — | — | — |
| FLOCK / WETH | Uniswap v2 | — | — | — |
| FLOCK / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| FLOCK / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| FLOCK / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| FLOCK / USDC | Aerodrome | — | — | — |
| FLOCK / WETH | Aerodrome | — | — | — |
All 13 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| FLOCK / USDT | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| FLOCK / WETH | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| FLOCK / USDC | Uniswap v3 | — | — | 1% |