GonnaMakeIt GMI
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$0
Holders
191
Price
5 × 1h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Smart money
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| GMI / 0xbef2…c406 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / ZAMA | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x545d…3f64 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x85b8…4447 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x3188…5e8b | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x4916…6b5d | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / W | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x4305…183d | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x09ca…bc34 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x9b0d…d308 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
All 11 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| GMI / 0x92b9…7914 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |