GonnaMakeIt GMI
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$0
Holders
191
Price
4 × 4h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Smart money
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| GMI / BCUT | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / ZAMA | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x545d…3f64 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x85b8…4447 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / 0x3188…5e8b | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / CTSI | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / W | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / W-L2 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / W-L3 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| GMI / W-L4 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
All 11 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| GMI / 0x92b9…7914 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |