0xd4a0…8bb7
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
—
Holders
—
Price
No trades to chart yet.
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0xd4a0…8bb7 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| 0xd4a0…8bb7 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xd4a0…8bb7 / WETH | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0xd4a0…8bb7 / 0x7e1e…5417 | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| 0xd4a0…8bb7 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0xd4a0…8bb7 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| 0xd4a0…8bb7 / 0x3735…13c7 | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xd4a0…8bb7 / cbETH | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xd4a0…8bb7 / DEGEN | Uniswap v3 | — | — | 0.02% |
| 0xd4a0…8bb7 / 0x9401…8631 | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
All 15 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0xd4a0…8bb7 / 0xca73…e679 | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0xd4a0…8bb7 / BRETT | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xd4a0…8bb7 / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| 0xd4a0…8bb7 / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| 0xd4a0…8bb7 / 0x9b8d…db55 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |