Diem DIEM
Price / 24h
1794.8 —
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$330K
Holders
10,691
Price
48 × 1h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| DIEM / USDC | Aerodrome Slipstream | — | — | — |
| DIEM / WETH | Uniswap v2 | — | — | — |
| DIEM / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| DIEM / USDC | Aerodrome | — | — | — |
| DIEM / WETH | Aerodrome Slipstream | — | — | — |
| DIEM / WETH | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| DIEM / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| DIEM / USDT | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| DIEM / WETH | Aerodrome | — | — | — |
| DIEM / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
All 12 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| DIEM / USDC | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| DIEM / USDC | Aerodrome Slipstream | — | — | — |